主講老師杜丁在節目中強調:簡便易
香港大學自來有亞洲常春藤之稱,其排名自2025年攀升至全球17位後,今年再創曆史新高
期號 | 時間 | 開獎 | 特碼 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|---|
3301683 | 14 | 呼和浩特市嘉義市 | |||
3301682 | 09:40 | 4+7+7=18 | 14 | 景德鎮市烏魯木齊市 | 惠州市 |
3301681 | 09:36 | 7+5+2=14 | 09 | 信陽市衢州市 | 汕頭市 |
3301680 | 09:33 | 1+8+7=16 | 13 | 吐魯番地區阿勒泰地區 | 瓊中黎族苗族自治縣 |
3301679 | 09:29 | 6+1+4=11 | 10 | 觀塘區日喀則地區 | 通州區 |
3301678 | 09:26 | 7+1+0=08 | 14 | 秀山土家族苗族自治縣涪陵區 | 天門市 |
3301677 | 09:22 | 0+3+6=09 | 12 | 楊浦區自貢市 | 吉安市 |
3301676 | 09:19 | 2+1+6=09 | 17 | 鄭州市隴南市 | 蘭州市 |
3301675 | 09:15 | 7+9+5=21 | 18 | 大大興區 | 香港特別行政區 |
3301674 | 09:12 | 7+0+1=08 | 10 | 河池市海澱區 | 奉節縣 |
3301673 | 09:08 | 3+2+0=05 | 11 | 鬆江區開縣 | 果洛藏族自治州 |
3301672 | 09:05 | 0+3+4=07 | 20 | 石柱土家族自治縣寧德市 | 榆林市 |
3301671 | 09:01 | 5+3+2=10 | 08 | 運城市衡陽市 | 大連市 |
3301670 | 08:58 | 6+0+2=08 | 23 | 喀什地區平涼市 | 寧河縣 |
3301669 | 08:54 | 9+8+5=22 | 01 | 貴港市中沙群島的島礁及其海域 | 白城市 |
3301668 | 08:51 | 0+7+0=07 | 10 | 四川省湖南省 | 荊州市 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3301682 | 18 | 徐州市 | 萬寧市 | ||
3301681 | 14 | 撫州市 | 永川市 | ||
3301680 | 16 | 武漢市 | 昭通市 | ||
3301679 | 11 | 陽江市 | 東方市 | ||
3301678 | 08 | 紅橋區 | 貴陽市 | ||
3301677 | 09 | 臺南市 | 離島區 | ||
3301676 | 09 | 吳忠市 | 臺中縣 | ||
3301675 | 21 | 商洛市 | 保山市 | ||
3301674 | 08 | 寶雞市 | 盧灣區 | ||
3301673 | 05 | 銅仁地區 | 北海市 | ||
3301672 | 07 | 宣城市 | 揚州市 | ||
3301671 | 10 | 欽州市 | 鄂州市 | ||
3301670 | 08 | 北區 | 沙坪壩區 | ||
3301669 | 22 | 豐臺區 | 錦州市 | ||
3301668 | 07 | 彰化縣 | 南陽市 | ||
3301667 | 07 | 西安市 | 神農架林區 | ||
3301666 | 16 | 文昌市 | 內江市 | ||
3301665 | 10 | 海東地區 | 曲靖市 | ||
3301664 | 21 | 雲南省 | 珠海市 | ||
3301663 | 18 | 商丘市 | 東麗區 | ||
3301662 | 20 | 湘西土家族苗族自治州 | 懷柔區 | ||
3301661 | 12 | 浦東新區 | 海口市 | ||
3301660 | 24 | 中衛市 | 崇明縣 | ||
3301659 | 21 | 伊犁哈薩克自治州 | 高雄市 | ||
3301658 | 12 | 衡水市 | 南平市 | ||
3301657 | 12 | 銅陵市 | 寶山區 | ||
3301656 | 14 | 梧州市 | 沙田區 | ||
3301655 | 13 | 陽泉市 | 拉薩市 | ||
3301654 | 15 | 嘉定區 | 定西市 | ||
3301653 | 14 | 巫溪縣 | 德宏傣族景頗族自治州 | ||
3301652 | 09 | 呂梁市 | 萬州區 | ||
3301651 | 16 | 迪慶藏族自治州 | 安慶市 | ||
3301650 | 11 | 資陽市 | 日照市 | ||
3301649 | 10 | 吉林省 | 揭陽市 | ||
3301648 | 10 | 璧山縣 | 西寧市 | ||
3301647 | 14 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 樂山市 | ||
3301646 | 11 | 澄邁縣 | 新竹市 | ||
3301645 | 12 | 玉溪市 | 金山區 | ||
3301644 | 07 | 南通市 | 宣武區 | ||
3301643 | 09 | 塘沽區 | 唐山市 | ||
3301642 | 15 | 福建省 | 莆田市 | ||
3301641 | 06 | 綿陽市 | 鹹陽市 | ||
3301640 | 03 | 臨夏回族自治州 | 株洲市 | ||
3301639 | 15 | 江門市 | 清遠市 | ||
3301638 | 11 | 嘉義縣 | 鐵嶺市 | ||
3301637 | 11 | 梁平縣 | 桂林市 | ||
3301636 | 15 | 晉城市 | 圖木舒克市 | ||
3301635 | 06 | 青島市 | 金門縣 | ||
3301634 | 15 | 遂寧市 | 河南省 | ||
3301633 | 15 | 荃灣區 | 重慶市 |
400期內,18共開21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【9】次 | 雙共開【12】次 | ||
大共開【11】次 | 小共開【10】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【9】次 | ||
小單共開【7】次 | 小雙共開【3】次 | ||
18后開出21 07 07 12 18 08 18 13 14 13 |